Data Tenaga Kependidikan | |||||||
Fakultas Ekonomika dan Bisnis | |||||||
PER Maret 2024 | |||||||
PNS | |||||||
No | Nama | NIP | TMT | Jabatan Sesuai SK | Tusi Sebenarnya | Pendidikan | Jurusan |
1 | Lusy Andriani, S.H., M.H. | 197003072001122001 | 4/1/2018 | Analis Hukum Ahli Muda | Kepala Kantor FEB | S2 | Ilmu Hukum |
2 | Hendrawan Cahyaningrat, S.E | 198206062009101001 | 10/1/2021 | Pengolah data dan aset informasi | Kepala Seksi Bidang I - FEB | S1 | |
3 | Noor Cahyo, S.E., M.Si. | 197201222005011001 | 4/1/2021 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Kepala Seksi Bidang II - FEB | S2 | Ilmu Adminitrasi |
4 | Sutji Sri Ambarnijati, S.H. | 196711172000122001 | 01-04-2013 | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) 6 | Prodi Manajemen | S1 | |
5 | Rina Rahayu Purwindaningrum, S.Sos. | 197006012014092003 | 10/1/2022 | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) 6 | Fakultas Bidang I | S1 | ilmu Administrasi Negara |
6 | Sapto Yuwono | 196611022001121001 | 01-04-2022 | Penata Layanan Operasional (Ruang Baca) 5 | Fakultas Bidang II | SMA | |
7 | Sarni, S.E. | 197204022005011018 | 10/1/2022 | Pengelola Keuangan 6 | Bendahara Gaji | S1 | Akuntansu |
8 | Eko Indaryanto.,S.A.P | 198010122009101001 | 01-10-2022 | Pengadministrasi Perkantoran (Akademik) 5 | Prodi Pendidikan Ekonomi | S1 | Ilmu Administrasi Negara |
9 | Busiri | 197401052007011002 | 01-04-2023 | Penata Layanan Operasional (Umum) 3 | Fakultas Bidang II | SMA | Ilmu Ilmu Sosial |
10 | Bambang Suhartanto | 197805022009101001 | 01-10-2021 | Pengadministrasi Perkantoran (Akademik) 5 | Prodi Ilmu Ekonomi | SMA | IPS |
11 | Nursalim | 197011181994031001 | 01-10-2022 | Penata Layanan Operasional (Umum; Pengantar Surat) | Fakultas Bidang II (Pengantar Surat) | SMA/C | IPS |
12 | Fakhrur Rozi | 197307272007101001 | 01-10-2023 | Penata Layanan Operasional (Umum) (Arsip; Operator e-office) | Fakultas Bidang II | SMA | Ilmu-ilmu sosial |
13 | Anang Fauji | 197404162007011002 | 01-10-2024 | Penata Layanan Operasional (Ruang Baca) (Petugas Parkir) | Fakultas Bidang II (Petugas Parkir) | SMA | IPS |
14 | Erna Ersalia, A.Md. | 197806222008102001 | 01-10-2020 | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) | Prodi Ilmu Ekonomi | D3 | Manajemen Informatika |
15 | Mei Puji Lestari | 198005272008102001 | 01-10-2020 | Pengadministrasi Perkantoran (Arsip) (Akademik) | Prodi Akuntansi | SMEA/SMK | |
16 | Recky Firmansyah, A.Md. | 199201142024211001 | 1/1/2024 | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) 6 | Prodi Pendidikan Ekonomi | D3 | |
17 | Asifah Ummairoh, A.Md. | 198908302022032005 | BPP | Fakultas Bidang II | |||
Data Tenaga Kependidikan | |||||||
Fakultas Ekonomika dan Bisnis | |||||||
PER Maret 2024 | |||||||
NON PNS | |||||||
No | Nama | NIP | TMT | Jabatan Sesuai ST | Tusi Sebenarnya | Pendidikan | Jurusan |
1 | Trisiana Dewi Aurora, S.S. | 201507048 | 01-07-2015 | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) 6 | Fakultas Bidang II (Arsip; Operator e-office) | S1 | Sastra Inggris |
2 | Fajar Dewantoro, S.Kom. | 201507054 | 31-12-2021 | Pengolah Data dan Informasi (Kemahasiswaan) 6 | Fakultas Bidang I | S1 | |
3 | Ari Yudistira Pribadi, S.E. | 201507056 | 01-07-2015 | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) 6 | Fakultas Bidang I | S1 | Manajemen |
4 | Tauchid, S.E., M.M. | 1200408010 | - | Pengolah Data dan Informasi (Aset) 6 | Fakultas Bidang II (BMN) | S2 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
5 | Moh. Edi Susanto, S.E. | 1200709032 | - | Penata Layanan Operasional (Petugas Parkir) 3 | Fakultas Bidang II | S1 | |
6 | Moh. Hamdani, S.Pd.I. | 1201709253 | - | Pengolah Data dan Informasi (Aset) 6 | Fakultas Bidang II (BMN) | S1 | Pendidikan Agama Islam |
7 | Nindy Cahya Feriska Sari, S.E. | 1201804143 | - | Pengolah Data dan Informasi (Keuangan) 6 | Fakultas Bidang II | S1 | Akuntansi |
8 | Misnan | 2201004134 | - | Penata Layanan Operasional (Petugas Parkir) 3 | Fakultas Bidang II | SMA | IPS |
9 | Mita Rahmadhani Putri, S.IIP. | 2201301156 | - | Pengolah Data dan Informasi (Ruang Baca) 6 | Fakultas Bidang I | S1 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan |
10 | Tri Wahyudi, S.Kom. | 202208137 | - | Pengolah Data dan Informasi (Akademik; Teknisi Laboratorium Komputer) 6 | Fakultas Bidang II | S1 | TEKNIK INFORMATIKA |
11 | Agil Putro Prakoso.S.Ak. | 1201301193 | - | Pengadministrasi Perkantoran (Akademik Pascasarjana) 5 | Fakultas Bidang I | S1 | Akuntansi |
12 | Rina Mauli Diyah, S.Ak. | 1200709027 | - | Pengolah Data dan Informasi (Kepegawaian) 6 | Fakultas Bidang II | S1 | Akuntansi |
13 | Achmad Arif Rizki | 1201301192 | - | Pengadministrasi Perkantoran (Akademik) 5 | Prodi Akuntansi | STM/SMK | |
14 | Agung Budi Kusuma, S.E. | 1201803115 | - | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) 6 | Prodi Manajemen | S1 | Akuntansi |
15 | Nardi | 2201104146 | - | Pengadministrasi Perkantoran (Akademik) 5 | Fakultas Bidang II | SMA | IPS |
Data Tenaga Kependidikan
2023
No. | Nama Tenaga Kependidikan | Status (Tetap/Tidak Tetap) | Jabatan | Pendidikan yang Telah Ditempuh | |||
Diploma | Sarjana/ Sarjana Terapan | Magister/ Magister Terapan | Doktor/ Doktor Terapan | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Lusy Andriani, S.H., M.H. | Tetap | Analis Hukum Ahli Muda | √ | |||
2 | Supriyanti, S.Sos. | Tetap | Pengelola Informasi Akademik | v | |||
3 | Noor Cahyo, S.E., M.Si. | Tetap | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | √ | |||
4 | Sutji Sri Ambarnijati, S.H. | Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) | v | |||
5 | Rina Rahayu Purwindaningrum, S.Sos. | Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) | v | |||
6 | Sapto Yuwono | Tetap | Penata Layanan Operasional (Ruang Baca) | ||||
7 | Riska Febriana Pratiwi, S.Pd., M.M. | Tetap | Pengelola Keuangan | √ | |||
8 | Sarni, S.E. | Tetap | Pengelola Keuangan | v | |||
9 | Eko Indaryanto. S.A.P . | Tetap | Pengadministrasi Perkantoran (Akademik) | v | |||
10 | Busiri | Tetap | Penata Layanan Operasional (Umum) | ||||
11 | Bambang Suhartanto | Tetap | Pengadministrasi Perkantoran (Akademik) | ||||
12 | Nursalim | Tetap | Penata Layanan Operasional (Umum; Pengantar Surat) | ||||
13 | Fakhrur Rozi | Tetap | Penata Layanan Operasional (Umum) (Arsip; Operator e-office) | ||||
14 | Anang Fauji | Tetap | Penata Layanan Operasional (Ruang Baca) (Petugas Parkir) | ||||
15 | Erna Ersalia, A.Md. | Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) | √ | |||
16 | Mei Puji Lestari | Tetap | Pengadministrasi Perkantoran (Arsip) (Akademik) | ||||
17 | Trisiana Dewi Aurora, S.S. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) 6 | v | |||
18 | Fajar Dewantoro, S.Kom. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Kemahasiswaan) 6 | v | |||
19 | Ari Yudistira Pribadi, S.E. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) 6 | v | |||
20 | Tauchid, S.E., M.M. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Aset) 6 | √ | |||
21 | Moh. Edi Susanto, S.E. | Tidak Tetap | Penata Layanan Operasional (Petugas Parkir) 3 | v | |||
22 | Moh. Hamdani, S.Pd.I. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Aset) 6 | v | |||
23 | Nindy Cahya Feriska Sari, S.E. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Keuangan) 6 | v | |||
24 | Misnan | Tidak Tetap | Penata Layanan Operasional (Petugas Parkir) | ||||
25 | Mita Rahmadhani Putri, S.IIP. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Ruang Baca) 6 | v | |||
26 | Eka Mustavida Ratnasari, S.E. | Tidak Tetap | Pengadministrasi Perkantoran (Kemahasiswaan) 5 | v | |||
27 | Tri Wahyudi, S.Kom. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Akademik; Teknisi Laboratorium Komputer) 6 | v | |||
28 | Agil Putro Prakoso | Tidak Tetap | Pengadministrasi Perkantoran (Akademik Pascasarjana) 5 | ||||
29 | Rina Mauli Diyah, S.Ak. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Kepegawaian) 6 | v | |||
30 | Endik Suryanto | Tidak Tetap | Pengadministrasi Perkantoran (Kepegawaian) 5 | ||||
31 | Achmad Arif Rizki | Tidak Tetap | Pengadministrasi Perkantoran (Akademik) 5 | ||||
32 | Agung Budi Kusuma, S.E. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) 6 | v | |||
33 | Richard Jannuar Ade Irawan W., S.Ak. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Keuangan) 6 | v | |||
34 | Nardi | Tidak Tetap | Pengadministrasi Perkantoran (Akademik) 5 | ||||
35 | Recky Firmansyah, A.Md. | Tidak Tetap | Pengolah Data dan Informasi (Akademik) | √ |